O Concello de Cambados inaugurou a semana pasada unha exposición de fotos sobre ciclistas incluídas no festival Proxecta. As fotografías a o aire libre situaronse e duas das rúas polas que ía pasar "la Vuelta". Concretamente nas rúas Real e Príncipe colgaban varias esceas do sufrimento dos ciclistas feitas por Francis Tsang. Son 23 imáxenes de gran tamaño da súa exposición titulada Paisajes desde el Arcén, unha escolma de imaxes captadas no Tour de Francia 2001 e 2002, así como na Vuelta a España 2012.
Pero agora resulta que alguén douse conta que o paso dos ciclistas pola rúa Príncipe é un perigo. Xa o ano pasado o paso dos ciclistas por esta rúa estivo no aleiro ata o último momento, pero a o ser a o principio da contrarreloxo e ser individual acordaron non modificar o trazado. Este ano a dificultade estriba en que os corredores van pasar lanzados i en grupo polo que a dificultade na curva do Parador e a entrada na estrada de orillamar é perigosa.
Non sabemos a quen debemos o primeiro trazado nin o troco de última hora, pero haberá que agradecerllelo a alguén así como denunciar a cerrazón do Concello de levar "la Vuelta" por co.... por esa rúa perigosa para un pelotón.
Horario Vilanova De Arousa / Sanxenxo27,4 km
| ALT. | ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | Primer Eq. | Último Eq. | |||
| Vilanova de Arousa. Provincia de Pontevedra | ||||||
| 5 | Rampa de salida. En la Batea situada en la playa, giro dcha. por Rúa Porto do Cabo, Av Gonzalez Besada, EP 9704 | 0,0 | 27,4 | 18:48 | 20:12 | |
| 10 | Giro dcha, direcc. Caleiro por PO 530 - EP 9704 | 1,5 | 25,9 | 18:49 | 20:13 | |
| 10 | Caleiro. Por EP 9701 | 1,9 | 25,5 | 18:50 | 20:14 | |
| 15 | Ousensa. Por EP 9701 | 2,3 | 25,1 | 18:50 | 20:14 | |
| 90 | Deiro. Paso en descenso con curvas (Precaución) | 6,0 | 21,4 | 18:54 | 20:18 | |
| 10 | Cruce giro izda. dirección Cambados por PO 549 | 8,0 | 19,4 | 18:56 | 20:20 | |
| 10 | Cambados. Paso por Plaza Fefiñan, Rúa Real, Av Madrid, Av Vilariño, Paseo Maritimo, Av Galicia, PO 549 | 8,9 | 18,5 | 18:57 | 20:21 | |
| 45 | A Bouza. PO 550 | 13,9 | 13,5 | 19:02 | 20:26 | |
| 35 | Dena (ext). Av Galicia Rúa Ponte, Barrio Altamira, PO 550 | 17,0 | 10,4 | 19:05 | 20:29 | |
| 25 | Vilalonga. Cruce giro izda. dirección Pontevedra por la PO 504 | 19,5 | 7,9 | 19:08 | 20:32 | |
| 50 | Cruce giro dcha. dirección Marái de Adino por EP 9206 | 21,8 | 5,6 | 19:10 | 20:34 | |
| 60 | Adina. Estrechamiento por EP 9206 | 24,0 | 3,4 | 19:13 | 20:37 | |
| 10 | Sanxenxo. Cruce izda. dirección Pontevedra Ctra. de Lanzada | 25,3 | 2,1 | 19:14 | 20:38 | |
| 15 | Paseo de Praia de Silgar. Se va en sentido contrario | 25,9 | 1,5 | 19:15 | 20:39 | |
| 15 | Sanxenxo Meta (Puerto deportivo Juan Carlos I) | 27,4 | 0,0 | 19:16 | 20:40 | |
Agora,como vedes no gráfico de enriba, a etapa de "la Vuelta" entrará como antes en Cambados pola Praza de Fefiñáns seguirá pola rua Real, avenida de Madrid xirando a o final desta rua a dereita na av. de Vilariño, praza do Concello en dirección Castrelo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NON SE PUBLICARÁN COMENTARIOS ANÓNIMOS. SI O COMENTARISTA QUERE PERMANECER NO ANONIMATO, NON SE PUBLICARÁ O NOME.